Можно приступить к настройке если ваш ресивер поддерживает ручной поиск.
Как настроить каналы.
- Ваша спутниковая антенна должна быть настроена на нужный спутник.
- В зависимости от конвертера можно настроить каналы только в определенной поляризации. Если вы смотрели триколор тв или нтв+ - только в Круговой (L и R). Если вы раньше смотрели Телекарту - только в Линейной (V и H). Для смены поляризации нужно заменить конвертер на антенне.
- Найти каналы можно через сетевой поиск с фильтром открытые. Но будет "каша", поэтому лучше использовать ручной поиск.
- В меню ручной поиск введите нужные данные из таблицы ниже, сетевой поиск отключить, скрыть кодированные и произведите поиск каналов. Сохраните найденные каналы.
Бесплатные каналы со спутника в России. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спутник: Eutelsat 36°E /Express AMU1 36°E (Европа) | ||||||||
Параметры вещания | Название канала | Тематика | Провайдер | Стандарт | Код. | |||
11785 R DVB-S2/QPSK 27500 3/4 | ТНТ4 | Развлекательный | НТВ+ | MPEG-4 | FTA | |||
2х2 | Развлекательный | НТВ+ | MPEG-4 | FTA | ||||
Суббота! | Развлекательный | НТВ+ | MPEG-4 | FTA | ||||
11843 L DVB-S2/QPSK 27500 3/4 | ТВ поиск | Реклама | Триколор | MPEG-4 | FTA | |||
Телемастер | Реклама | Триколор | MPEG-4 | FTA | ||||
Инфоканал Трикотор ТВ | Реклама | Триколор | MPEG-4/HD | FTA | ||||
11900 R DVB-S2/QPSK 27500 3/4 | Радио Юмор FM | Радио | НТВ+ | FTA | ||||
Радио Романтика | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Авторадио | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Радио Ваня | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Радио NRJ | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Радио DFM | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Русское Радио | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Радио Хит FM | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Радио Maximum 103.7 FM | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Радио Business FM | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Радио Милицейская волна | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Comedy Radio | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Радио Комсамольская правда | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Радио Relax FM | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Радио Мир | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Love Radio | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Детское радио | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
11977 R DVB-S2/QPSK 27500 3/4 | Ювелирочка | Телемагазин | НТВ+ | MPEG-4 | FTA | |||
8 канал | Разножанровый | НТВ+ | MPEG-4 | FTA | ||||
Мой Мир | Телемагазин | НТВ+ | MPEG-4 | FTA | ||||
12174 L DVB-S/QPSK 4340 3/4 | ТНВ Татарстан | Региональный | Триколор | MPEG-2 | FTA | |||
Я?а гасыр 91.5 FM Казань | Радио | Триколор | FTA | |||||
12190 L DVB-S2/QPSK 22500 3/4 | Радио России | Радио | Триколор | FTA | ||||
12226 L DVB-S/QPSK 27500 3/4 | Инфоканал Триколор ТВ | Реклама | Триколор | MPEG-2 | FTA | |||
Промо ТВ (триколор тв) | Разножанровый | Триколор | MPEG-4 | FTA | ||||
Посмотрите Инструкцию | Реклама | Триколор | MPEG-4 | FTA | ||||
Сохраните Данный канал | Реклама | Триколор | MPEG-4 | FTA | ||||
12284 R DVB-S2/QPSK 27500 3/4 | Leomax 24 | Телемагазин | НТВ+ | MPEG-4 | FTA | |||
Shopping Live | Телемагазин | НТВ+ | MPEG-4 | FTA | ||||
12341 L DVB-S/QPSK 27500 3/4 | Радио Вести FM | Радио | НТВ+ | FTA | ||||
Радио Маяк | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Радио России | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
12456 L DVB-S2/QPSK 27500 3/4 | Радио Культура | Радио | Триколор | FTA | ||||
Радио Вести FM | Радио | Триколор | FTA | |||||
Радио Маяк | Радио | Триколор | FTA | |||||
Радио Звезда | Радио | Триколор | FTA | |||||
Спутник: Express-AT1 56°E (Сибирь) | ||||||||
11919 L DVB-S2/QPSK 27500 3/4 | Рассписание трансляций | Реклама | Триколор | MPEG-4 | FTA | |||
112054 R DVB-S2/QPSK 27500 3/4 | JWL Ювелирия | Телемагазин | НТВ+ | MPEG-4 | FTA | |||
12111 L DVB-S2/QPSK 27500 3/4 | Союз | Религиозный | Триколор | MPEG-4 | FTA | |||
12168 R DVB-S2/QPSK 27500 3/4 | Радио Вести FM | Радио | Триколор | FTA | ||||
Радио Маяк | Радио | Триколор | FTA | |||||
Радио России | Радио | Триколор | FTA | |||||
12188 L DVB-S2/QPSK 27500 3/4 | Промо ТВ (триколор тв) | Разножанровый | Триколор | MPEG-4 | FTA | |||
12207 R DVB-S2/QPSK 27500 3/4 | JWL Ювелирия | Телемагазин | - | MPEG-4 | FTA | |||
Новое Радио | Радио | - | FTA | |||||
Новое Радио (0ч) | Радио | - | FTA | |||||
Love Radio | Радио | - | FTA | |||||
Радио Дача | Радио | - | FTA | |||||
Радио Калина Красная | Радио | - | FTA | |||||
12226 L DVB-S2/QPSK 27500 3/4 | Инфоканал Триколор ТВ | Реклама | Триколор | MPEG-4 | FTA | |||
Инфоканал Триколор ТВ | Реклама | Триколор | MPEG-4/HD | FTA | ||||
Посмотрите Инструкцию | Реклама | Триколор | MPEG-4 | FTA | ||||
Сохраните Данный канал | Реклама | Триколор | MPEG-4 | FTA | ||||
12265 L DVB-S2/QPSK 27500 3/4 | ТВ поиск | Реклама | Триколор | MPEG-4 | FTA | |||
12284 R DVB-S/QPSK 27500 3/4 | Крик ТВ | Региональный | - | MPEG-4 | FTA | |||
ОТВ Екатеринбург | Региональный | - | MPEG-4 | FTA | ||||
Тайна ТВ | Развлекательный | - | MPEG-4 | FTA | ||||
Радио Серебрянный Дождь | Радио | - | FTA | |||||
Авторадио +0 | Радио | - | FTA | |||||
Авторадио +2 | Радио | - | FTA | |||||
Авторадио +4 | Радио | - | FTA | |||||
Радио Юмор FM +0 | Радио | - | FTA | |||||
Радио Юмор FM +2 | Радио | - | FTA | |||||
Радио Юмор FM +4 | Радио | - | FTA | |||||
Радио NRJ +0 | Радио | - | FTA | |||||
Радио NRJ +2 | Радио | - | FTA | |||||
Радио NRJ +4 | Радио | - | FTA | |||||
Comedy Radio +0 | Радио | - | FTA | |||||
Comedy Radio +2 | Радио | - | FTA | |||||
Comedy Radio +4 | Радио | - | FTA | |||||
Детское Радио +0 | Радио | - | FTA | |||||
Детское Радио +3 | Радио | - | FTA | |||||
12341 L DVB-S2/QPSK 27500 3/4 | Телемастер | Реклама | Триколор | MPEG-4 | FTA | |||
12360 R DVB-S2/QPSK 27500 3/4 | Радио Вести FM | Радио | НТВ+ | FTA | ||||
Радио Маяк | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Радио России | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
12399 R DVB-S2/QPSK 27500 3/4 | ТНТ4 +4 | Развлекательный | НТВ+ | MPEG-4 | FTA | |||
2х2 +4 | Развлекательный | НТВ+ | MPEG-4 | FTA | ||||
Суббота! +4 | Развлекательный | НТВ+ | MPEG-4 | FTA | ||||
Радио Юмор FM | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Радио Романтика | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Авторадио | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Радио Ваня | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Радио NRJ | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Радио DFM | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Русское Радио | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Радио Хит FM | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Радио Maximum 103.7 FM | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Радио Business FM | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Радио Милицейская волна | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Comedy Radio | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Радио Комсамольская правда | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Радио Relax FM | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Радио Мир +4 | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Love Radio | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Детское радио | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Радио Вести FM | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Радио Маяк | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Радио России | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Радио Сибирь | Радио | НТВ+ | FTA | |||||
Спутник: ABS-2 / ABS-2A 74.9°E (Ценрт, Сибирь) | ||||||||
10985 H DVB-S2/QPSK 35007 3/4 | МузСоюз | Религиозный | STV | MPEG-4 | FTA | |||
Три Ангела | Познавательный | STV | MPEG-4 | FTA | ||||
Патриот | Развлекательный | STV | MPEG-4 | FTA | ||||
Москва 24 | Региональный | STV | MPEG-4 | FTA | ||||
Калейдоскоп ТВ | Развлекательный | STV | MPEG-4 | FTA | ||||
Москва Доверие | Региональный | STV | MPEG-4 | FTA | ||||
СТС International | Развлекательный | STV | MPEG-4 | FTA | ||||
Домашний International | Развлекательный | STV | MPEG-4 | FTA | ||||
Перец International | Развлекательный | STV | MPEG-4 | FTA | ||||
Рен ТВ International | Развлекательный | STV | MPEG-4 | FTA | ||||
5 канал International | Развлекательный | STV | MPEG-4 | FTA | ||||
СТС Kids International | Развлекательный | STV | MPEG-4 | FTA | ||||
Радио Ваня | Радио | STV | FTA | |||||
11490 V DVB-S2/QPSK 7500 5/6 | Мир 24 | Новости | gtss | MPEG-4/HD | FTA | |||
11531 V DVB-S2/QPSK 22000 3/4 | ТБН | Религиозный | gtss | MPEG-4 | FTA | |||
Точка ТВ | Развлекательный | gtss | MPEG-4 | FTA | ||||
RTG TV | Развлекательный | gtss | MPEG-4 | FTA | ||||
Телеканал 360 | Развлекательный | gtss | MPEG-4 | FTA | ||||
360 Новости | Развлекательный | gtss | MPEG-4 | FTA | ||||
11559 V DVB-S2/QPSK 22000 3/4 | Пес и Ко | Развлекательный | gtss | MPEG-4 | FTA | |||
Большая Азия | Развлекательный | gtss | MPEG-4 | FTA | ||||
Центральное ТВ | Развлекательный | gtss | MPEG-4 | FTA | ||||
Наша тема | Развлекательный | gtss | MPEG-4 | FTA | ||||
Вместе РФ | Новости | gtss | MPEG-4 | FTA | ||||
ЛДПР Live | Новости | gtss | MPEG-4 | FTA | ||||
11605 V DVB-S/QPSK 43200 7/8 | РБК ТВ | Новости | gtss | MPEG-4/HD | FTA | |||
ТВ Центр International | Федеральный | gtss | MPEG-4 | FTA | ||||
БелРос ТВ | Развлекательный | gtss | MPEG-4 | FTA | ||||
Ю ТВ | Развлекательный | gtss | MPEG-4 | FTA | ||||
RU TV | Музыкальный | gtss | MPEG-4/HD | FTA | ||||
Shopping Live | Телемагазин | gtss | MPEG-4 | FTA | ||||
Солнце | Детский | gtss | MPEG-4 | FTA | ||||
Магнат ТВ | Телемагазин | gtss | MPEG-4 | FTA | ||||
Киноман | Развлекательный | gtss | MPEG-4 | FTA | ||||
Радио Вера | Радио | gtss | FTA | |||||
Радио Комсомольская правда | Радио | gtss | FTA | |||||
Радио Звезда +2 | Радио | gtss | FTA | |||||
Радио Звезда +4 | Радио | gtss | FTA | |||||
Радио Звезда +6 | Радио | gtss | FTA | |||||
Радио DFM | Радио | gtss | FTA | |||||
Радио Хит FM | Радио | gtss | FTA | |||||
Радио Maximum | Радио | gtss | FTA | |||||
Русское Радио +2 | Радио | gtss | FTA | |||||
Русское Радио | Радио | gtss | FTA | |||||
Радио Звезда | Радио | gtss | FTA | |||||
11665 V DVB-S2/QPSK 44922 5/6 | Беларусь 24 | Религиозный | STV | MPEG-2 | FTA | |||
11740 V DVB-S2/QPSK 45000 2/3 | Радио Шансон | Радио | мтс | FTA | ||||
Радио Вести FM | Радио | мтс | FTA | |||||
Радио Маяк | Радио | мтс | FTA | |||||
Радио России | Радио | мтс | FTA | |||||
Радио России +2 | Радио | мтс | FTA | |||||
Радио России +4 | Радио | мтс | FTA | |||||
Радио России +7 | Радио | мтс | FTA | |||||
11800 V DVB-S2/QPSK 45000 2/3 | Вместе РФ | Новости | мтс | HEVC | FTA | |||
Шаян ТВ | Детский | мтс | MPEG-4 | FTA | ||||
ТНВ Планета | Региональный | мтс | HEVC | FTA | ||||
Союз | Религиозный | мтс | HEVC | FTA | ||||
11920 V DVB-S2/QPSK 45000 2/3 | Ювелирочка | Телемагазин | мтс | MPEG-4 | FTA | |||
Спутник: Express-80 80°E (Центр, Сибирь) | ||||||||
10981 V DVB-S/QPSK 44950 2/3 | Союз | Религиозный | Телекарта | MPEG-2 | FTA | |||
Ювелирочка | Телемагазин | Телекарта | MPEG-2 | FTA | ||||
8 канал | Развлекательный | Телекарта | MPEG-2 | FTA | ||||
Shopping Live | Телемагазин | Телекарта | MPEG-2 | FTA | ||||
Ю ТВ | Развлекательный | Телекарта | MPEG-2 | FTA | ||||
ТНТ Music | Музыкальный | Телекарта | MPEG-2 | FTA | ||||
СТС Love | Развлекательный | Телекарта | MPEG-2 | FTA | ||||
Муз ТВ | Музыкальный | Телекарта | MPEG-2 | FTA | ||||
Витрина ТВ | Телемагазин | Телекарта | MPEG-2 | FTA | ||||
Мир 24 | Новости | Телекарта | MPEG-2 | FTA | ||||
Радио Europa Plus +2 | Радио | Телекарта | FTA | |||||
Радио Europa Plus +4 | Радио | Телекарта | FTA | |||||
Радио Ретро FM +2 | Радио | Телекарта | FTA | |||||
Радио Ретро FM +4 | Радио | Телекарта | FTA | |||||
Радио Монте Карло | Радио | Телекарта | FTA | |||||
Радио Шансон | Радио | Телекарта | FTA | |||||
11044 V DVB-S2/QPSK 45000 4/5 | Мир Белогорья | Региональный | Телекарта | MPEG-4 | FTA | |||
11106 Н DVB-S2/QPSK 45000 4/5 | Жара ТВ | Музыкальный | Телекарта | MPEG-4 | FTA | |||
Продвижение (Москва) | Развлекательный | Телекарта | MPEG-4 | FTA | ||||
12 канал Омск | Региональный | Телекарта | MPEG-4 | FTA | ||||
Открытый мир | Развлекательный | Телекарта | MPEG-4 | FTA | ||||
Национальное Радио Чувашии | Радио | Телекарта | FTA | |||||
11169 V DVB-S2/QPSK 35007 3/4 | НТВ Мир +3 | Федеральный | RSCC | MPEG-4 | FTA | |||
RT | Новости | RSCC | MPEG-2 | FTA | ||||
RT Doc | Развлекательный | RSCC | MPEG-4/HD | FTA | ||||
Вкус | Познавательный | RSCC | MPEG-4 | FTA | ||||
Baby Time | Музыкальный | RSCC | MPEG-4 | FTA | ||||
Открытый мир | Развлекательный | RSCC | MPEG-4 | FTA | ||||
Bridge Hits | Музыкальный | RSCC | MPEG-4 | FTA | ||||
Bridge Classic | Музыкальный | RSCC | MPEG-4 | FTA | ||||
Bridge Shlyager | Музыкальный | RSCC | MPEG-4 | FTA | ||||
Bridge Rock | Музыкальный | RSCC | MPEG-4 | FTA | ||||
Bridge Fresh | Музыкальный | RSCC | MPEG-4 | FTA | ||||
Bridge | Музыкальный | RSCC | MPEG-4 | FTA | ||||
Bridge Russkiy Hit | Музыкальный | RSCC | MPEG-4 | FTA | ||||
Bridge Deluxe | Музыкальный | RSCC | MPEG-4 | FTA | ||||
Bridge Etno | Музыкальный | RSCC | MPEG-4 | FTA | ||||
11481 Н DVB-S2/QPSK 45000 4/5 | Успех | Безнес | Телекарта | MPEG-4 | FTA | |||
ТНВ Планета | Региональный | Телекарта | MPEG-4 | FTA | ||||
11481 V DVB-S2/QPSK 45000 4/5 | Катунь 24 | Региональный | Телекарта | MPEG-4 | FTA | |||
Радио Катунь | Радио | Телекарта | FTA | |||||
11544 V DVB-S2/QPSK 45000 2/3 | Инфоканал Телекарта | Реклама | Телекарта | MPEG-4 | FTA | |||
Leomax 24 | Телемагазин | Телекарта | MPEG-4 | FTA | ||||
Радио Маяк | Радио | Телекарта | FTA | |||||
Радио России | Радио | Телекарта | FTA | |||||
Радио Вести FM | Радио | Телекарта | FTA | |||||
11544 Н DVB-S2/QPSK 45000 4/5 | Радио Ялдаш FM | Радио | Телекарта | FTA | ||||
Радио Ашкадар | Радио | Телекарта | FTA | |||||
Радио Спутник FM | Радио | Телекарта | FTA | |||||
Радио FM на Дону | Радио | Телекарта | FTA | |||||
Радио Вести FM | Радио | Телекарта | FTA | |||||
11606 Н DVB-S2/QPSK 45000 4/5 | O!2 | Музыкальный | Телекарта | MPEG-4 | FTA | |||
11606 V DVB-S2/QPSK 45000 4/5 | Enisey | Региональный | Телекарта | MPEG-4/HD | FTA | |||
12535 Н DVB-S2/QPSK 30000 2/3 | Телеканал 360 | Развлекательный | Телекарта | MPEG-4/HD | FTA | |||
Спутник: Yamal 401 90°E (Ценрт, Сибирь) | ||||||||
3616 R DVB-S/QPSK 1000 3/4 | Авторадио | Радио | - | FTA | ||||
3639 R DVB-S2/QPSK 15284 3/4 | Россия 24 | RTRS | MPEG-4 | FTA | ||||
ОТР | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Радио России +4 | Радио | RTRS | FTA | |||||
НТВ +4 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
5 канал +4 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Россия Культура +4 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Карусель +4 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
ТВ Центр Сибирь +4 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Ррадио Вести FM | Радио | RTRS | FTA | |||||
Радио Маяк | Радио | RTRS | FTA | |||||
3645 L DVB-S/QPSK 28000 3/4 | Leomax 24 | Телемагазин | Gazprom | MPEG-4 | FTA | |||
Shopping Live | Телемагазин | Gazprom | MPEG-4 | FTA | ||||
Shop & Show | Телемагазин | Gazprom | MPEG-4 | FTA | ||||
3674 R DVB-S2/QPSK 5120 3/4 | Россия 24 Красноярск | RTRS | MPEG-4 | FTA | ||||
ОТР Енисей | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Радио России Красноярск | Радио | RTRS | FTA | |||||
3674 L DVB-S/QPSK 17500 3/4 | Радость Моя | Gazprom | MPEG-2 | FTA | ||||
Суббота! +7 | Gazprom | MPEG-4 | FTA | |||||
ТНТ4 +7 | Gazprom | MPEG-4 | FTA | |||||
2х2 +7 | Gazprom | MPEG-4 | FTA | |||||
Радио Спутник | Радио | Gazprom | FTA | |||||
Дорожное Радио | Радио | Gazprom | FTA | |||||
Радио | Радио | Gazprom | FTA | |||||
Радио Юмор FM +4 | Радио | Gazprom | FTA | |||||
Радио Юмор FM +7 | Радио | Gazprom | FTA | |||||
АвтоРадио +4 | Радио | Gazprom | FTA | |||||
АвтоРадио +7 | Радио | Gazprom | FTA | |||||
Радио NRJ +4 | Радио | Gazprom | FTA | |||||
Детское Радио | Радио | Gazprom | FTA | |||||
3681 R DVB-S2/QPSK 5130 3/4 | Россия 24 | RTRS | MPEG-4 | FTA | ||||
ОТР | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Радио России Томск | Радио | RTRS | FTA | |||||
3705 L DVB-S2/QPSK 15284 3/4 | Россия 24 | RTRS | MPEG-4 | FTA | ||||
ОТР | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Радио России Томск | Радио | RTRS | FTA | |||||
НТВ +2 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
5 канал +2 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Россия Культура +2 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Карусель +2 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
ТВ Ценрт Урал +2 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Радио Вести FM | Радио | RTRS | FTA | |||||
Радио Маяк | Радио | RTRS | FTA | |||||
3725 L DVB-S2/QPSK 15284 3/4 | Рен ТВ +2 | RTRS | MPEG-4 | FTA | ||||
Спас +2 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
СТС +2 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Домашний +2 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
ТВ3 +2 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Пятница! +2 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Звезда +2 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Мир +2 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
ТНТ +2 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Муз ТВ +2 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
3728 R DVB-S2/QPSK 15284 3/4 | Рен ТВ +4 | RTRS | MPEG-4 | FTA | ||||
Спас +4 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
СТС +4 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Домашний +4 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
ТВ3 +4 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Пятница! +4 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Звезда +4 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Мир +4 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
ТНТ +4 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Муз ТВ +4 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
3786 R DVB-S2/QPSK 15285 3/4 | Россия 24 | RTRS | MPEG-4 | FTA | ||||
ОТР +2 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Радио России +2 | Радио | RTRS | FTA | |||||
НТВ +4 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
5 канал +4 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Россия Культура +2 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Карусель +2 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
ТВ Ценрт Урал +4 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Радио Вести FM | Радио | RTRS | FTA | |||||
Радио Маяк | Радио | RTRS | FTA | |||||
3818 R DVB-S2/QPSK 5120 3/4 | Россия 24 Новосибирск | RTRS | MPEG-4 | FTA | ||||
ОТР | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Радио России Новосибирск | Радио | RTRS | FTA | |||||
3826 R DVB-S2/QPSK 5120 3/4 | Россия 24 Хакасия | RTRS | MPEG-4 | FTA | ||||
ОТР | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Радио России Хакасия | Радио | RTRS | FTA | |||||
3833 R DVB-S2/QPSK 5120 3/4 | Россия 24 Алтай | RTRS | MPEG-4 | FTA | ||||
ОТР Алтай | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Радио России Алтай | Радио | RTRS | FTA | |||||
3980 R DVB-S2/QPSK 5120 3/4 | Россия 24 Омск | RTRS | MPEG-4 | FTA | ||||
ОТР Омск | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Радио России Омск | Радио | RTRS | FTA | |||||
3986 R DVB-S2/QPSK 5120 3/4 | Россия 24 Горный Алтай | RTRS | MPEG-4 | FTA | ||||
ОТР Горный Алтай | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Радио России Горный Алтай | Радио | RTRS | FTA | |||||
4001 R DVB-S2/QPSK 5120 3/4 | Россия 24 Тыва | RTRS | MPEG-4 | FTA | ||||
ОТР Тыва | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Радио России Тыва | Радио | RTRS | FTA | |||||
4038 R DVB-S2/QPSK 5120 3/4 | Россия 24 Иркутск | RTRS | MPEG-4 | FTA | ||||
ОТР Иркутск | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Радио России Иркутск | Радио | RTRS | FTA | |||||
4044 R DVB-S2/QPSK 5120 3/4 | Россия 24 Кузбасс | RTRS | MPEG-4 | FTA | ||||
ОТР Кузбасс | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Радио России Кузбасс | Радио | RTRS | FTA | |||||
4051 R DVB-S2/QPSK 5120 3/4 | Россия 24 Бурятия | RTRS | MPEG-4 | FTA | ||||
ОТР Бурятия | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Радио России Бурятия | Радио | RTRS | FTA | |||||
4064 R DVB-S2/QPSK 15285 3/4 | Россия 24 | RTRS | MPEG-4 | FTA | ||||
ОТР +4 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Радио России +4 | Радио | RTRS | FTA | |||||
НТВ +4 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
5 канал +4 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Россия Культура +4 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Карусель +4 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
ТВ Ценрт Урал +4 | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Радио Вести FM | Радио | RTRS | FTA | |||||
Радио Маяк | Радио | RTRS | FTA | |||||
10972 H DVB-S/QPSK 11200 3/4 | TRT Avaz Int | RuSat | MPEG-2 | FTA | ||||
Diyanet TV | RuSat | MPEG-2 | FTA | |||||
TRT Çocuk | RuSat | MPEG-2 | FTA | |||||
SMTV (Supreme Master TV) | RuSat | MPEG-2 | FTA | |||||
B24 Russia | RuSat | MPEG-2 | FTA | |||||
Радио TRT TSR Turkce | Радио | RuSat | MPEG-2 | FTA | ||||
Радио TRT FM | Радио | RuSat | MPEG-2 | FTA | ||||
Радио 7 на семи холмах | Радио | RuSat | MPEG-2 | FTA | ||||
Радио Ретро FM | Радио | RuSat | MPEG-2 | FTA | ||||
Радио Europa Plus | Радио | RuSat | MPEG-2 | FTA | ||||
Радио Studio 21 | Радио | RuSat | MPEG-2 | FTA | ||||
Дорожное Радио | Радио | RuSat | MPEG-2 | FTA | ||||
Радио DFM | Радио | RuSat | MPEG-2 | FTA | ||||
Русское Радио | Радио | RuSat | MPEG-2 | FTA | ||||
Радио Хит FM | Радио | RuSat | MPEG-2 | FTA | ||||
Русское Радио +2 | Радио | RuSat | MPEG-2 | FTA | ||||
Радио Спутник Южная Осетия | Радио | RuSat | MPEG-2 | FTA | ||||
Радио Спутник | Радио | RuSat | MPEG-2 | FTA | ||||
Радио Спутник Киргизстан | Радио | RuSat | MPEG-2 | FTA | ||||
11097 Н DVB-S/QPSK 3750 5/6 | Амурское Облостное Телевидение | RTRS | MPEG-4/HD | FTA | ||||
11265 H DVB-S2/QPSK 30000 3/4 | Music Box Russia | Gazprom | MPEG-4 | FTA | ||||
Leomax 24 | Gazprom | MPEG-4 | FTA | |||||
Солнце +7 | Gazprom | MPEG-4 | FTA | |||||
Ю ТВ +7 | Gazprom | MPEG-4 | FTA | |||||
7 канал +4 | Gazprom | MPEG-4 | FTA | |||||
Шансон ТВ | Gazprom | MPEG-4 | FTA | |||||
8 канал | Gazprom | MPEG-4 | FTA | |||||
СТС Love +4 | Gazprom | MPEG-4 | FTA | |||||
Витрина ТВ | Gazprom | MPEG-4 | FTA | |||||
Крым 1 | Gazprom | MPEG-4 | FTA | |||||
Крым 24 | Gazprom | MPEG-4 | FTA | |||||
ТНТ Music | Gazprom | MPEG-4 | FTA | |||||
Радио Шансон | Радио | Gazprom | FTA | |||||
Автьорадио +2 | Радио | Gazprom | FTA | |||||
Радио Юмор FM +2 | Радио | Gazprom | FTA | |||||
Радио NRJ +2 | Радио | Gazprom | FTA | |||||
Радио Рекорд | Радио | Gazprom | FTA | |||||
Радио Comedy Radio +2 | Радио | Gazprom | FTA | |||||
Радио Comedy Radio +4 | Радио | Gazprom | FTA | |||||
Радио Бурят FM | Радио | Gazprom | FTA | |||||
Радио Юмор FM +7 | Радио | Gazprom | FTA | |||||
Авторадио +7 | Радио | Gazprom | FTA | |||||
Радио NRJ +4 | Радио | Gazprom | FTA | |||||
11385 H DVB-S2/QPSK 30000 3/4 | Известия | Gazprom | MPEG-4 | FTA | ||||
Silk Way | Gazprom | MPEG-4/HD | FTA | |||||
24KZ | Gazprom | MPEG-4/HD | FTA | |||||
Silk Way Cinema | Gazprom | MPEG-4/HD | FTA | |||||
11495 Н DVB-S2/QPSK 4067 3/4 | Кузбасс 1 | MPEG-4 | FTA | |||||
Кузбасс 1 | MPEG-4/HD | FTA | ||||||
Радио Кузбасс | Радио | FTA | ||||||
11569 V DVB-S/QPSK 3200 2/3 | Юрга | MPEG-4/HD | FTA | |||||
Радио Юрга | Радио | FTA | ||||||
Радио Комсомольская правда Юрга | Радио | FTA | ||||||
Спутник: Express-AMU7 145°E (Дальний Восток) | ||||||||
3662 R DVB-S2/QPSK 15284 3/4 | Россия 24 | RTRS | MPEG-4 | FTA | ||||
ОТР | RTRS | MPEG-4 | FTA | |||||
Радио России +8 | Радио | RTRS | FTA | |||||
5 канал +7 | Федеральный | RTRS | MPEG-4 | FTA | ||||
Россия Культура +7 | Федеральный | RTRS | MPEG-4 | FTA | ||||
Карусель +8 | Федеральный | RTRS | MPEG-4 | FTA | ||||
