«Радиопакет» — это пакет радиостанций от оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». В нём представлены информационные и музыкальные радиостанции: рок, поп, ретро, классика и современная музыка.

Сколько каналов входит в пакет?
- Более 40 каналов
- С 02.03.2015г. радиостанции доступны в составе пакета «Единый» без доп.оплаты.
- «Единый» пакет каналов триколор
- «Единый Мульти Лайт» пакет каналов триколор
- «Единый Мульти» пакет каналов триколор
- «Единый Ultra HD» пакет каналов триколор
- «Экстра» пакет каналов триколор
- Инструкция - Оплата без комиссии
Настройтесь на лучшее!
ТОП-10 радиостанций по данным исследовательской компании TNS, проект «Radio Index-Россия», апрель-сентябрь 2014 , Reach Daily
Услуга доступна для абонентов в зоне вещания спутника и Eutelsat 36B в формате MPEG-4
Список Радио каналов для абонентов Триколор ТВ. | |||
---|---|---|---|
Список ТВ каналов - тут | |||
№ | Название канала" | Тематика | Параметры вещания |
0 | Радио России | Федеральные | 36° - 12456 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12149 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
1 | Маяк | Федеральные | 36° - 12456 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12149 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
2 | Вести FM | Федеральные | 36° - 12456 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12149 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
3 | Радио Родных Дорог | Все стили | 36° - 11996 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
4 | Дорожное радио | Все стили | 36° - 11996 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
6 | Европа Плюс | Все стили | 36° - 11996 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
7 | Авторадио | Все стили | 36° - 11996 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
9 | Максисум | Рок-музыка | 36° - 11996 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
10 | Руссое радио | Русская музыка | 36° - 11996 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
11 | Юмор FM | Юмор | 36° - 11996 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
12 | Радио Ваня | Все стили | 36° - 11996 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
13 | Comedy Radio | Все стили | 36° - 11996 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
14 | DFM | Поп-музыка | 36° - 11996 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
15 | Love Radio | Все стили | 36° - 11996 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
16 | Ретро FM | Ретро-музыка | 36° - 11996 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
17 | Радио РОКС | Рок-музыка | 36° - 11996 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
18 | Хит FM | Поп-музыка | 36° - 11996 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
19 | Радио на 7 холмах | Поп-музыка | 36° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
20 | Воскресенье | Религиозные | 36° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
21 | Радио Звезда | Информационные | 36° - 12456 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12149 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
23 | Культура | Федеральные | 36° - 12456 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12149 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
24 | Комсомольская правда | Все стили | 36° - 11996 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
25 | Радио Energy | Все стили | 36° - 11996 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
26 | Радио Мир | Информационные | 36° - 11996 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
27 | Радио Romantika | Поп-музыка | 36° - 11996 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
28 | Модное радио | Все стили | 36° - 11996 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
29 | МАКС - FM | Поп-музыка | 36° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
30 | Радио для двоих | Все стили | 36° - 11996 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
32 | Орфей | Классика | 36° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
34 | Детское Радио | Для детей | 36° - 11996 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
35 | Радонеж | Религиозные | 36° - 11996 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
36 | Чаваш Ен | Региональные | 36° - 11996 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
37 | Studio 21 | Все стили | 36° - 11996 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
38 | Радио ТВ (Твоя Волна) | Все стили | 36° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
40 | Град Петров | Религиозные | 36° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
42 | Новое Радио | Все стили | 36° - 11996 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
44 | Маруся ФМ | Все стили | 36° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
45 | Радио Монте Карло | Все стили | 36° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
46 | Радио Восток FM | Региональные | 36° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 56° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
48 | Радио Русский Хит | Все стили | 36° - 11996 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
49 | Радио 1 | Все стили | 36° - 11996 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
896 | Радио Питер FM | Все стили | 36° - 11996 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
897 | Популярная классика | Все стили | 36° - 12303 L • DVB-S2/8PSK • 27500 3/4 |
Радио Буряад ФМ | Региональные | Интернет | |
Удаленные Радио каналы. | |||
Шансон | Русская музыка | ||
Радио Дача | Все стили | ||
Такси FM | Все стили | ||
Радио 107 (Краснодар) | Все стили | ||
Радио Рекорд | Все стили | ||
Спорт FM | Спорт | ||
Радио ИСКАТЕЛЬ | Все стили | ||
Страна FM | Все стили | ||
KAVKAZ MUSIC | Региональные | ||
Радио Русь | Все стили | ||
Восток FM | Все стили | ||
Весна FM | Все стили |
Нашли ошибку, есть обновление? - сообщить |
Последнее обновление списка - 1.01.2025 г. Порядок расположения каналов может отличатся в зависимости от модели приемного оборудования. |